美国CBI(富港)银行开户条件
支持开户的国家/地区
香港、新加坡、BVI、塞舌尔、开曼、马绍尔、英国、日本、朝国、加拿大、新西兰、澳大利亚、德国、法国、澳门、台湾等等;大陆个体户可开户;(中国大陆、美国、朝鲜、伊朗、古巴、白俄罗斯、叙利亚等等暂时不支持开户);
支持开户的行业
贸易、跨境/海淘电商、投融资、物流、IT、广告/游戏、券商/基金、服务/咨询
股东/董事个人身份要求
中国人/含港澳台、华人移民、常驻内地的外籍人士、印度人;(美国、朝鲜、伊朗、古巴、白俄罗斯、叙利亚等国家公民暂不支持开户)
美国CBI(富港)银行开户所需资料
香港公司
身份证+护照(驾驶证/通行证,持股超过25%的股东均需提供)、CI注册证书、BR商业登记证、MA章程(英文版)、NNCI法团成立表、NAR 1周年申报表/不满一年无需提供。
岛国公司/其他
身份证+护照(驾驶证/通行证,持股超过25%的股东均需提供)、注册证书、章程、董事在职证明、良好声誉证明/注册不满一年无需提供。
美国CBI(富港)银行开户费用
收费项目(美元) | 非岛国公司 (新加坡、香港、英国、新西兰、加拿大、澳大利亚) |
岛国公司/其他 (BVI、开曼、塞舌尔、马绍尔、萨摩亚等) |
||
开户查册费 | 525 | 525 | 2415 | 2415 |
首年账户管理费 | 240 | 240 | 1200 | 1200 |
银联信用卡支付手续费 | 15 | / | 35 | |
美元电汇手续费 | / | 50 | 50 | |
合计 | 780 | 815 | 3650 | 3665 |
美国CBI(富港)银行转账汇款费用
收费项目(美元) | 非岛国/岛国公司 | 欧美电商 |
跨行汇入 | 25美元/笔 | 25美元/笔、23欧元/笔、23英镑/笔 |
跨行汇出 | 26美元/笔 | 26美元/笔、23欧元/笔、23英镑/笔 |
行内转账 | 免费 | 免费 |
*汇入无限额;*汇出限额:单笔50万美元,单日100万美元;*到账时效:1-3个工作日到账 | ||
次年账户管理费 | 20美元/月 | 100美元/月 |
– | 日均余额≥10万美元当月可免 | 日均余额≥50万美元当月可免 |
收付款申报证明材料 | 我行确保不关户/不冻结资金,每笔收款和付款均需要客户在网银上传该笔资金的证明材料,包括但不限于合同、形式发票、报关单、提单等;开户满6个月,账户使用活跃,申报记录良好,可申请进入白名单,享受直接入账,无需申报; | |
支持币种 | 美元、欧元、英镑、港元、日元、加元、离岸人民币; | |
支持平台 | 亚马逊、eBay、Wish、沃尔玛、谷歌/苹果商店、 Paypal/Stripe、天猫/京东国际; |
美国CBI(富港)银行开户流程
递交资料-银行初审(1-2天) -视频面签+电核(1天) -银行终审(1-2天) -下户缴费激活-U key寄出(1-2天) ;
特色功能
真实账户 | 拥有美国银行牌照的实体银行账户, 网银配有U key, 非CRs参与国; |
门槛超低 | 注册未满1年新公司可以开户,无须内地关联公司,无需预存款和理财; |
流程简单 | 无需线下柜台见证, 银行APP视频面签即可, 无须邮寄资料, 7天即可下户; |
账户稳定 | 开户后,平日无需特意维护,就算不使用也不会关户,不会冻结资金; |
转账汇款 | 支持全球范围内自由收款和转账,无外汇管制; |
货币兑换 | 支持离岸人民币、美元、欧元、港币等多币种兑换; |
电商收款 | 国内海淘电商、欧美电商等收款结汇,公户直接结汇到国内个人户,没有限额; |
公对私转账 | 行内公对私转账,支持企业工资、奖金、分红等权益发放,私户结汇实时到账; |
个人账户 | 公司开户赠送个人户/价值200美元,个人户支持全球自由汇转,支持速汇中国,结汇秒到,到账就是人民币;还可用于炒港美股,目前合作券商:淘金者证券、盈路证券、以太证券、尊嘉金融、盈立证券等。 |
以上是美国CBI(富港)银行开户的具体介绍,如果贵公司需要开设美国CBI(富港)银行开户或开其他离岸银行账户,香港开户网可全程代办,欢迎咨询,咨询热线13691790862(微信同号)。
标签:美国银行开户
请填写下面表单,获取最新开户资料与报价
感谢阅读 还没有找到答案, 点这咨询我们